Цены на трансферы в Бодруме 2026
Фиксированные и прозрачные цены на все маршруты. Цены указаны за автомобиль (не за человека) в EUR; возможна оплата в TRY, USD и GBP.
Трансферы из аэропорта Бодрума (BJV)
| Маршрут | Время в пути | VIP Vito (1-7) | VIP Sprinter (8-19) | |
|---|---|---|---|---|
| Bodrum Havalimanı → Кайнар | ~20 мин | 50 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Торба | ~35 мин | 50 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Ичмелер (Бодрум) | ~40 мин | 50 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Гюмбет | ~45 мин | 50 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Битез | ~45 мин | 55 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Ортакент | ~45 мин | 55 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Яликавак | ~55 мин | 65 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Гюндоган | ~50 мин | 65 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Тургутрейс | ~1 ч | 65 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Гюмюшлюк | ~55 мин | 70 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Гёльтюркбюкю | ~45 мин | 65 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Six Senses Капланкая | ~1 ч | 150 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Отели полуострова Бодрум | ~50 мин | Уточнить | 120 € | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Дидим | ~1 ч 10 мин | 100 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Кушадасы | ~1 ч 50 мин | 180 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Аэропорт Измир (Аднан Мендерес) | ~2 ч 30 мин | 320 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Измир | ~3 ч | 350 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Чешме / Алачаты | ~3 ч | 340 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Памуккале | ~3 ч 30 мин | 350 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Даламан | ~3 ч | 300 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Гёджек | ~3 ч 20 мин | 320 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → D-Maris Хисарёню | ~3 ч | 300 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Фетхие | ~3 ч 30 мин | 320 € | Уточнить | Подробнее |
| Bodrum Havalimanı → Анталья | ~5 ч 30 мин | 650 € | Уточнить | Подробнее |
Обновлено: июль 2026
Междугородние и экскурсионные маршруты из Бодрума (Sprinter)
| Маршрут | Цена |
|---|---|
| Бодрум → Чешме | 470 € |
| Бодрум → Измир | 430 € |
| Бодрум → Даламан | 450 € |
| Бодрум → Мармарис | 420 € |
| Тур по Бодруму (Sprinter) | 300 € |
| Тур в Эфес (Sprinter) | 450 € |
| Тур в Памуккале (Sprinter) | 550 € |
Цены указаны в одну сторону за автомобиль. Ночные рейсы — без доплат. Для поездок туда-обратно запросите специальную цену в WhatsApp.